31 ARALIK 2023 TARİHLİ ADRESE DAYALI BİLECİK NÜFUSU

06.02.2024
   
Açıklamalar:
(1) İl nüfusları belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres kaydı, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.
Bu kapsamda,
5393 sayılı Yasa’nın 8 inci ve 11 inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve katılmalar ile belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, NVİGM tarafından 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla UAVT’ye yansıtıldığı için 2023 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içermektedir. Benzer şekilde, 5393 sayılı Yasa’nın 8 inci maddesi ile 5442 sayılı Yasa’nın 2 nci maddesini esas alan Cumhurbaşkanı Kararları gereğince gerçekleştirilen idari bağlılık değişiklikleri de 2023 ADNKS’de dikkate alınmıştır.
(2)
"-": Bilgi yoktur.
            İL NÜFUSU          
İL KAYIT NO İL ADI GENEL TOPLAM İL ve İLÇE MERKEZLERİ BELDE ve KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM   ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
11 BİLECİK 228.058 115.418 112.640 188.528   95.085 93.443 39.530 20.333 19.197
                                    İLÇE NÜFUSLARI 
İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI GENEL TOPLAM İL ve İLÇE MERKEZLERİ BELDE ve KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
TOPLAM     85.372.377 42.734.071 42.638.306 79.399.292 39.664.342 39.734.950 5.973.085 3.069.729 2.903.356
11 1210 BİLECİK BOZÜYÜK 79.853 40.190 39.663 72.900 36.495 36.405 6.953 3.695 3.258
11 1359 BİLECİK GÖLPAZARI 9.831 5.273 4.558 6.225 3.482 2.743 3.606 1.791 1.815
11 1948 BİLECİK İNHİSAR 2.377 1.215 1.162 1.049 547 502 1.328 668 660
11 1192 BİLECİK MERKEZ 82.416 42.029 40.387 70.562 35.790 34.772 11.854 6.239 5.615
11 1559 BİLECİK OSMANELİ 21.875 10.934 10.941 16.482 8.172 8.310 5.393 2.762 2.631
11 1571 BİLECİK PAZARYERİ 9.967 4.976 4.991 6.020 2.971 3.049 3.947 2.005 1.942
11 1636 BİLECİK SÖĞÜT 18.844 9.389 9.455 14.228 7.099 7.129 4.616 2.290 2.326
11 1857 BİLECİK YENİPAZAR 2.895 1.412 1.483 1.062 529 533 1.833 883 950
        228.058 115.418 112.640 188.528 95.085 93.443 39.530 20.333 19.197
BELEDİYE NÜFUSLARI
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELDE/KÖY KAYIT NO BELEDİYE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI BELEDİYE NİTELİĞİ TOPLAM ERKEK KADIN
209 11 1192 5611 1443 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İL MERKEZİ 70.562 35.790 34.772
210 11 1192 5613 1457 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY BELDE 1.997 1.040 957
211 11 1192 5633 1456 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN BELDE 3.151 1.737 1.414
212 11 1210 5662 1448 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK İLÇE MERKEZİ 72.900 36.495 36.405
213 11 1210 5693 1455 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA BELDE 2.277 1.148 1.129
214 11 1359 5709 1449 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İLÇE MERKEZİ 6.225 3.482 2.743
215 11 1948 5758 1450 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR İLÇE MERKEZİ 1.049 547 502
216 11 1559 5768 1447 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ İLÇE MERKEZİ 16.482 8.172 8.310
217 11 1571 5796 1446 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ İLÇE MERKEZİ 6.020 2.971 3.049
218 11 1636 5821 1445 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT İLÇE MERKEZİ 14.228 7.099 7.129
219 11 1857 5845 1444 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR İLÇE MERKEZİ 1.062 529 533
                  195.953 99.010 96.943
 MAHALLE NÜFUSLARI
 
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELEDİYE KAYIT NO MAHALLE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI MAHALLE ADI MAHALLENİN BAĞLI OLDUĞU BELEDİYENİN NİTELİĞİ TOPLAM ERKEK KADIN
5823 11 1192 1443 10610 BİLECİK MERKEZ BİLECİK BAHÇELİEVLER İL MERKEZİ 14.417 6.817 7.600
5824 11 1192 1443 10611 BİLECİK MERKEZ BİLECİK BEŞİKTAŞ İL MERKEZİ 5.567 3.086 2.481
5825 11 1192 1443 10612 BİLECİK MERKEZ BİLECİK CUMHURİYET İL MERKEZİ 4.958 2.647 2.311
5826 11 1192 1443 10613 BİLECİK MERKEZ BİLECİK ERTUĞRULGAZİ İL MERKEZİ 11.927 5.862 6.065
5827 11 1192 1443 10614 BİLECİK MERKEZ BİLECİK GAZİPAŞA İL MERKEZİ 4.669 2.452 2.217
5828 11 1192 1443 10615 BİLECİK MERKEZ BİLECİK HÜRRİYET İL MERKEZİ 9.244 5.673 3.571
5829 11 1192 1443 10616 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSMETPAŞA İL MERKEZİ 9.271 4.748 4.523
5830 11 1192 1443 10617 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSTASYON İL MERKEZİ 882 418 464
5831 11 1192 1443 10618 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSTİKLAL İL MERKEZİ 2.214 1.067 1.147
5832 11 1192 1443 841965 BİLECİK MERKEZ BİLECİK KAYI BOYU İL MERKEZİ 897 444 453
5833 11 1192 1443 10619 BİLECİK MERKEZ BİLECİK ORHANGAZİ İL MERKEZİ 261 123 138
5834 11 1192 1443 99508 BİLECİK MERKEZ BİLECİK OSMANGAZİ İL MERKEZİ 3.634 1.830 1.804
5835 11 1192 1443 200279 BİLECİK MERKEZ BİLECİK PELİTÖZÜ İL MERKEZİ 2.612 614 1.998
5836 11 1210 1448 10633 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK 4 EYLÜL İLÇE MERKEZİ 19.931 9.871 10.060
5837 11 1210 1448 140773 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK AKPINAR İLÇE MERKEZİ 482 243 239
5838 11 1210 1448 10628 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 5.027 2.725 2.302
5839 11 1210 1448 184808 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK İÇKÖY İLÇE MERKEZİ 1.130 586 544
5840 11 1210 1448 10629 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK KASIMPAŞA İLÇE MERKEZİ 8.834 4.342 4.492
5841 11 1210 1448 10630 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK TEKKE İLÇE MERKEZİ 2.478 1.244 1.234
5842 11 1210 1448 10631 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YEDİLER İLÇE MERKEZİ 7.289 3.690 3.599
5843 11 1210 1448 10632 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YENİ İLÇE MERKEZİ 17.024 8.420 8.604
5844 11 1210 1448 180762 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YENİDOĞAN İLÇE MERKEZİ 7.117 3.553 3.564
5845 11 1210 1448 99366 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YEŞİLKENT İLÇE MERKEZİ 3.588 1.821 1.767
5846 11 1210 1455 10634 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA MEHMET AKİF BELDE 350 178 172
5847 11 1210 1455 10635 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA MİTHATPAŞA BELDE 991 497 494
5848 11 1210 1455 10636 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA NAMIK KEMAL BELDE 345 172 173
5849 11 1210 1455 10637 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA ZİYA GÖKALP BELDE 591 301 290
5850 11 1359 1449 10641 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI BAHÇELİEVLER İLÇE MERKEZİ 150 80 70
5851 11 1359 1449 10642 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İSMETPAŞA İLÇE MERKEZİ 842 420 422
5852 11 1359 1449 10643 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İSTİKLAL İLÇE MERKEZİ 2.218 1.072 1.146
5853 11 1359 1449 10644 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI ORTA İLÇE MERKEZİ 1.564 761 803
5854 11 1359 1449 10645 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI REŞADİYE İLÇE MERKEZİ 1.451 1.149 302
5855 11 1948 1450 10646 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR AKKUM İLÇE MERKEZİ 73 34 39
5856 11 1948 1450 10647 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR GÜNER ORBAY İLÇE MERKEZİ 343 178 165
5857 11 1948 1450 10648 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR KARAAĞAÇ İLÇE MERKEZİ 128 60 68
5858 11 1948 1450 10649 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 505 275 230
5859 11 1192 1457 10621 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY FATİH BELDE 895 473 422
5860 11 1192 1457 10622 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY GAZİ BELDE 907 458 449
5861 11 1192 1457 140771 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY SARMAŞIK BELDE 195 109 86
5862 11 1192 1456 10623 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN ERTUĞRULGAZİ BELDE 56 29 27
5863 11 1192 1456 10624 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN İSTASYON BELDE 590 394 196
5864 11 1192 1456 10625 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA BELDE 1.142 590 552
5865 11 1192 1456 10626 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN MAHAN BELDE 341 182 159
5866 11 1192 1456 10627 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN YENİ BELDE 1.022 542 480
5867 11 1559 1447 10651 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ CAMİCEDİT İLÇE MERKEZİ 2.278 1.153 1.125
5868 11 1559 1447 10652 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ CAMİKEBİR İLÇE MERKEZİ 5.024 2.508 2.516
5869 11 1559 1447 10653 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ HACELOĞLU İLÇE MERKEZİ 4.697 2.288 2.409
5870 11 1559 1447 10654 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ İNÖNÜ İLÇE MERKEZİ 4.483 2.223 2.260
5871 11 1571 1446 10655 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ BEŞİKLİ İLÇE MERKEZİ 782 306 476
5872 11 1571 1446 10656 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 1.106 586 520
5873 11 1571 1446 10657 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ DEREBOĞAZ İLÇE MERKEZİ 545 264 281
5874 11 1571 1446 10658 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ DOĞANLAR İLÇE MERKEZİ 485 237 248
5875 11 1571 1446 10659 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ YENİ İLÇE MERKEZİ 1.607 844 763
5876 11 1571 1446 10660 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ YÜZBAŞI İLÇE MERKEZİ 1.495 734 761
5877 11 1636 1445 10662 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT BALABAN İLÇE MERKEZİ 765 375 390
5878 11 1636 1445 10663 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT CUMHURİYET İLÇE MERKEZİ 2.750 1.353 1.397
5879 11 1636 1445 10664 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT KAYHAN İLÇE MERKEZİ 6.132 3.097 3.035
5880 11 1636 1445 10665 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT ORTA İLÇE MERKEZİ 1.952 915 1.037
5881 11 1636 1445 10666 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT TÜRKMENBAŞI İLÇE MERKEZİ 2.629 1.359 1.270
5882 11 1857 1444 10672 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR ÇÖTE İLÇE MERKEZİ 124 65 59
5883 11 1857 1444 10673 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR OSMANGAZİ İLÇE MERKEZİ 265 131 134
5884 11 1857 1444 10674 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR YENİ İLÇE MERKEZİ 430 214 216
5885 11 1857 1444 10675 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 243 119 124
                    195.944 99.001 96.943
 KÖY NÜFUSLARI
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO KÖY KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
2132 11 1192 5635 BİLECİK MERKEZ ABADİYE 151 74 77
2133 11 1192 5612 BİLECİK MERKEZ ABBASLIK 72 37 35
2134 11 1192 5654 BİLECİK MERKEZ AHMETPINAR 52 26 26
2135 11 1192 5636 BİLECİK MERKEZ ALPAĞUT 227 115 112
2136 11 1192 5637 BİLECİK MERKEZ AYVACIK 73 36 37
2137 11 1192 5638 BİLECİK MERKEZ BAHÇECİK 91 47 44
2138 11 1192 5656 BİLECİK MERKEZ BAŞKÖY 196 91 105
2139 11 1192 5657 BİLECİK MERKEZ BEKDEMİR 102 55 47
2140 11 1192 5614 BİLECİK MERKEZ BEYCE 207 107 100
2141 11 1192 5615 BİLECİK MERKEZ CUMALI 129 64 65
2142 11 1192 5616 BİLECİK MERKEZ ÇAKIRPINAR 67 34 33
2143 11 1192 5639 BİLECİK MERKEZ ÇAVUŞKÖY 95 43 52
2144 11 1192 5617 BİLECİK MERKEZ ÇUKURÖREN 175 80 95
2145 11 1192 5618 BİLECİK MERKEZ DERESAKARI 244 121 123
2146 11 1192 5619 BİLECİK MERKEZ DEREŞEMSETTİN 102 56 46
2147 11 1192 5640 BİLECİK MERKEZ ELMABAHÇE 107 60 47
2148 11 1192 5641 BİLECİK MERKEZ ERKOCA 124 59 65
2149 11 1192 5620 BİLECİK MERKEZ GÖKPINAR 101 47 54
2150 11 1192 5621 BİLECİK MERKEZ GÜLÜMBE 553 299 254
2151 11 1192 5642 BİLECİK MERKEZ HASANDERE 49 30 19
2152 11 1192 5643 BİLECİK MERKEZ İKİZCE 128 66 62
2153 11 1192 5634 BİLECİK MERKEZ İLYASBEY 75 48 27
2154 11 1192 5622 BİLECİK MERKEZ İLYASÇA 189 99 90
2155 11 1192 5623 BİLECİK MERKEZ KAPAKLI 57 38 19
2156 11 1192 5644 BİLECİK MERKEZ KARAAĞAÇ 92 49 43
2157 11 1192 5645 BİLECİK MERKEZ KAVAKLI 146 78 68
2158 11 1192 5646 BİLECİK MERKEZ KENDİRLİ 125 68 57
2159 11 1192 5624 BİLECİK MERKEZ KEPİRLER 146 72 74
2160 11 1192 5647 BİLECİK MERKEZ KINIK 110 50 60
2161 11 1192 5658 BİLECİK MERKEZ KIZILDAMLAR 220 111 109
2162 11 1192 5648 BİLECİK MERKEZ KOYUNKÖY 168 93 75
2163 11 1192 5659 BİLECİK MERKEZ KURTKÖY 316 157 159
2164 11 1192 5625 BİLECİK MERKEZ KUYUBAŞI 37 18 19
2165 11 1192 5649 BİLECİK MERKEZ KÜNCEĞİZ 82 46 36
2166 11 1192 5653 BİLECİK MERKEZ KÜPLÜ 449 233 216
2167 11 1192 5650 BİLECİK MERKEZ NECMİYEKÖY 60 33 27
2168 11 1192 5651 BİLECİK MERKEZ OKLUCA 76 39 37
2169 11 1192 5626 BİLECİK MERKEZ ÖREN 96 51 45
2170 11 1192 5629 BİLECİK MERKEZ SELBÜKÜ 85 49 36
2171 11 1192 5630 BİLECİK MERKEZ SELÖZ 119 60 59
2172 11 1192 5652 BİLECİK MERKEZ SÜTLÜK 60 34 26
2173 11 1192 5660 BİLECİK MERKEZ ŞÜKRANİYE 117 64 53
2174 11 1192 5631 BİLECİK MERKEZ TAŞÇILAR 235 119 116
2175 11 1192 5632 BİLECİK MERKEZ ULUPINAR 113 66 47
2176 11 1192 5661 BİLECİK MERKEZ YENİKÖY 488 240 248
2177 11 1210 5663 BİLECİK BOZÜYÜK AKÇAPINAR 74 45 29
2178 11 1210 5665 BİLECİK BOZÜYÜK AKSUTEKKE 93 48 45
2179 11 1210 5666 BİLECİK BOZÜYÜK ALİBEYDÜZÜ 37 24 13
2180 11 1210 5667 BİLECİK BOZÜYÜK AŞAĞIARMUTLU 84 49 35
2181 11 1210 5668 BİLECİK BOZÜYÜK BOZALAN 55 36 19
2182 11 1210 5694 BİLECİK BOZÜYÜK CAMİLİYAYLA 43 25 18
2183 11 1210 5695 BİLECİK BOZÜYÜK CİHANGAZİ 275 146 129
2184 11 1210 5669 BİLECİK BOZÜYÜK ÇAMYAYLA 83 49 34
2185 11 1210 5670 BİLECİK BOZÜYÜK ÇAYDERE 61 32 29
2186 11 1210 5696 BİLECİK BOZÜYÜK ÇOKÇAPINAR 144 80 64
2187 11 1210 5671 BİLECİK BOZÜYÜK DARIDERE 169 80 89
2188 11 1210 5672 BİLECİK BOZÜYÜK DELİELMACIK 42 26 16
2189 11 1210 5697 BİLECİK BOZÜYÜK DOMBAYÇAYIRI 51 29 22
2190 11 1210 5692 BİLECİK BOZÜYÜK DÜBEKLİ 146 82 64
2191 11 1210 5698 BİLECİK BOZÜYÜK DÜZAĞAÇ 117 64 53
2192 11 1210 5673 BİLECİK BOZÜYÜK DÜZDAĞ 79 41 38
2193 11 1210 5699 BİLECİK BOZÜYÜK ECEKÖY 30 16 14
2194 11 1210 5700 BİLECİK BOZÜYÜK ERİKLİ 162 86 76
2195 11 1210 5701 BİLECİK BOZÜYÜK GÖKÇELİ 45 26 19
2196 11 1210 5702 BİLECİK BOZÜYÜK GÖYNÜCEK 73 33 40
2197 11 1210 5674 BİLECİK BOZÜYÜK GÜNYARIK 156 87 69
2198 11 1210 5675 BİLECİK BOZÜYÜK HAMİDİYE 77 48 29
2199 11 1210 5676 BİLECİK BOZÜYÜK KANDİLLİ 317 157 160
2200 11 1210 5677 BİLECİK BOZÜYÜK KAPANALAN 307 175 132
2201 11 1210 5678 BİLECİK BOZÜYÜK KARAAĞAÇ 233 125 108
2202 11 1210 5679 BİLECİK BOZÜYÜK KARABAYIR 60 32 28
2203 11 1210 5703 BİLECİK BOZÜYÜK KARAÇAYIR 43 25 18
2204 11 1210 5704 BİLECİK BOZÜYÜK KETENLİK 28 15 13
2205 11 1210 5680 BİLECİK BOZÜYÜK KIZILCAPINAR 58 32 26
2206 11 1210 5681 BİLECİK BOZÜYÜK KIZILTEPE 32 24 8
2207 11 1210 5682 BİLECİK BOZÜYÜK KOVALICA 158 98 60
2208 11 1210 5683 BİLECİK BOZÜYÜK KOZPINAR 96 46 50
2209 11 1210 5684 BİLECİK BOZÜYÜK KUYUPINAR 64 34 30
2210 11 1210 5685 BİLECİK BOZÜYÜK METRİSTEPE 55 28 27
2211 11 1210 5686 BİLECİK BOZÜYÜK MURATDERE 178 99 79
2212 11 1210 5687 BİLECİK BOZÜYÜK ORMANGÜZLE 80 39 41
2213 11 1210 5705 BİLECİK BOZÜYÜK OSMANİYE 129 65 64
2214 11 1210 5688 BİLECİK BOZÜYÜK POYRA 143 80 63
2215 11 1210 5689 BİLECİK BOZÜYÜK REVNAK 60 33 27
2216 11 1210 5690 BİLECİK BOZÜYÜK SARAYCIK 213 111 102
2217 11 1210 5691 BİLECİK BOZÜYÜK YENİÇEPNİ 77 39 38
2218 11 1210 5706 BİLECİK BOZÜYÜK YENİDODURGA 82 47 35
2219 11 1210 5707 BİLECİK BOZÜYÜK YENİÜREĞİL 114 65 49
2220 11 1210 5708 BİLECİK BOZÜYÜK YEŞİLÇUKURCA 53 26 27
2221 11 1359 5710 BİLECİK GÖLPAZARI AKÇAKAVAK 63 29 34
2222 11 1359 5711 BİLECİK GÖLPAZARI AKTAŞ 142 70 72
2223 11 1359 5712 BİLECİK GÖLPAZARI ALIÇ 73 35 38
2224 11 1359 5713 BİLECİK GÖLPAZARI ARICAKLAR 90 41 49
2225 11 1359 5714 BİLECİK GÖLPAZARI ARMUTÇUK 47 26 21
2226 11 1359 5715 BİLECİK GÖLPAZARI BALTALI 21 13 8
2227 11 1359 5716 BİLECİK GÖLPAZARI BAYAT 70 33 37
2228 11 1359 5756 BİLECİK GÖLPAZARI BEDİ 138 58 80
2229 11 1359 5717 BİLECİK GÖLPAZARI BOLATLI 124 62 62
2230 11 1359 5718 BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKBELEN 127 62 65
2231 11 1359 5719 BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKSUSUZ 77 43 34
2232 11 1359 5720 BİLECİK GÖLPAZARI BÜYÜKSÜRMELİ 68 32 36
2233 11 1359 5721 BİLECİK GÖLPAZARI ÇENGELLER 110 51 59
2234 11 1359 5722 BİLECİK GÖLPAZARI ÇIMIŞKI 50 28 22
2235 11 1359 5723 BİLECİK GÖLPAZARI ÇİFTLİK 96 48 48
2236 11 1359 5724 BİLECİK GÖLPAZARI ÇUKURÖREN 50 26 24
2237 11 1359 5725 BİLECİK GÖLPAZARI DEMİRHANLAR 58 33 25
2238 11 1359 5726 BİLECİK GÖLPAZARI DERECİKÖREN 23 9 14
2239 11 1359 5727 BİLECİK GÖLPAZARI DERELİ 48 24 24
2240 11 1359 5728 BİLECİK GÖLPAZARI DOĞANCILAR 55 27 28
2241 11 1359 5729 BİLECİK GÖLPAZARI DOKUZ 35 19 16
2242 11 1359 5730 BİLECİK GÖLPAZARI GÖKÇELER 115 57 58
2243 11 1359 5757 BİLECİK GÖLPAZARI GÖKÇEÖZÜ 119 62 57
2244 11 1359 5731 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLDAĞI 22 12 10
2245 11 1359 5732 BİLECİK GÖLPAZARI GÖZAÇANLAR 41 21 20
2246 11 1359 5733 BİLECİK GÖLPAZARI HACIKÖY 23 12 11
2247 11 1359 5734 BİLECİK GÖLPAZARI HAMİDİYE 14 7 7
2248 11 1359 5735 BİLECİK GÖLPAZARI İNCİRLİ 73 34 39
2249 11 1359 5736 BİLECİK GÖLPAZARI KARAAĞAÇ 90 52 38
2250 11 1359 5737 BİLECİK GÖLPAZARI KARAAHMETLER 61 30 31
2251 11 1359 5738 BİLECİK GÖLPAZARI KARACALAR 35 19 16
2252 11 1359 5739 BİLECİK GÖLPAZARI KASIMLAR 71 35 36
2253 11 1359 5740 BİLECİK GÖLPAZARI KAVAK 139 71 68
2254 11 1359 5741 BİLECİK GÖLPAZARI KESKİN 91 44 47
2255 11 1359 5742 BİLECİK GÖLPAZARI KÖPRÜCEK 102 46 56
2256 11 1359 5743 BİLECİK GÖLPAZARI KURŞUNLU 147 71 76
2257 11 1359 5744 BİLECİK GÖLPAZARI KUŞÇUÖREN 96 49 47
2258 11 1359 5745 BİLECİK GÖLPAZARI KÜÇÜKSUSUZ 67 34 33
2259 11 1359 5746 BİLECİK GÖLPAZARI KÜÇÜKYENİCE 108 52 56
2260 11 1359 5747 BİLECİK GÖLPAZARI KÜMBET 65 30 35
2261 11 1359 5748 BİLECİK GÖLPAZARI SARIHACILAR 31 13 18
2262 11 1359 5749 BİLECİK GÖLPAZARI SOFTALAR 47 24 23
2263 11 1359 5750 BİLECİK GÖLPAZARI SÖĞÜTCÜK 126 66 60
2264 11 1359 5751 BİLECİK GÖLPAZARI ŞAHİNLER 32 14 18
2265 11 1359 5752 BİLECİK GÖLPAZARI TAŞÇIAHİLER 26 14 12
2266 11 1359 5753 BİLECİK GÖLPAZARI TONGURLAR 54 25 29
2267 11 1359 5754 BİLECİK GÖLPAZARI TÜRKMEN 87 41 46
2268 11 1359 5755 BİLECİK GÖLPAZARI ÜYÜK 159 87 72
2269 11 1948 5759 BİLECİK İNHİSAR AKKÖY 74 29 45
2270 11 1948 5760 BİLECİK İNHİSAR ÇAYKÖY 113 60 53
2271 11 1948 5761 BİLECİK İNHİSAR HARMANKÖY 206 93 113
2272 11 1948 5762 BİLECİK İNHİSAR HİSARCIK 58 33 25
2273 11 1948 5763 BİLECİK İNHİSAR KOYUNLU 117 63 54
2274 11 1948 5764 BİLECİK İNHİSAR MURATÇA 23 12 11
2275 11 1948 5765 BİLECİK İNHİSAR SAMRI 255 124 131
2276 11 1948 5766 BİLECİK İNHİSAR TARPAK 377 195 182
2277 11 1948 5767 BİLECİK İNHİSAR TOZMAN 105 59 46
2278 11 1559 5769 BİLECİK OSMANELİ ADLİYE 68 37 31
2279 11 1559 5770 BİLECİK OSMANELİ AĞLAN 235 119 116
2280 11 1559 5771 BİLECİK OSMANELİ AKÇAPINAR 231 115 116
2281 11 1559 5772 BİLECİK OSMANELİ AVDAN 135 73 62
2282 11 1559 5773 BİLECİK OSMANELİ BALÇIKHİSAR 97 45 52
2283 11 1559 5774 BİLECİK OSMANELİ BELENALAN 153 75 78
2284 11 1559 5775 BİLECİK OSMANELİ BEREKET 103 55 48
2285 11 1559 5776 BİLECİK OSMANELİ BORCAK 115 52 63
2286 11 1559 5777 BİLECİK OSMANELİ BOYUNKAYA 108 52 56
2287 11 1559 5778 BİLECİK OSMANELİ BÜYÜKYENİCE 137 71 66
2288 11 1559 5779 BİLECİK OSMANELİ CİCİLER 166 84 82
2289 11 1559 5780 BİLECİK OSMANELİ ÇERKEŞLİ 522 276 246
2290 11 1559 5781 BİLECİK OSMANELİ ÇİFTLİK 72 41 31
2291 11 1559 5782 BİLECİK OSMANELİ DEREYÖRÜK 29 13 16
2292 11 1559 5783 BİLECİK OSMANELİ DÜZMEŞE 241 119 122
2293 11 1559 5784 BİLECİK OSMANELİ ERİCEK 180 92 88
2294 11 1559 5785 BİLECİK OSMANELİ GÜNÜÖREN 74 40 34
2295 11 1559 5786 BİLECİK OSMANELİ HİSARCIK 613 311 302
2296 11 1559 5787 BİLECİK OSMANELİ KAZANCI 95 49 46
2297 11 1559 5788 BİLECİK OSMANELİ KIZILÖZ 34 20 14
2298 11 1559 5789 BİLECİK OSMANELİ MEDETLİ 296 151 145
2299 11 1559 5790 BİLECİK OSMANELİ OĞULPAŞA 566 288 278
2300 11 1559 5791 BİLECİK OSMANELİ ORHANİYE 75 41 34
2301 11 1559 5792 BİLECİK OSMANELİ SARIYAZI 93 45 48
2302 11 1559 5793 BİLECİK OSMANELİ SELÇİK 293 145 148
2303 11 1559 5794 BİLECİK OSMANELİ SELİMİYE 296 163 133
2304 11 1559 5795 BİLECİK OSMANELİ SOĞUCAKPINAR 366 190 176
2305 11 1571 5797 BİLECİK PAZARYERİ AHMETLER 293 152 141
2306 11 1571 5798 BİLECİK PAZARYERİ ALINCA 38 16 22
2307 11 1571 5799 BİLECİK PAZARYERİ ARAPDEDE 123 55 68
2308 11 1571 5800 BİLECİK PAZARYERİ ARPADERE 89 50 39
2309 11 1571 5801 BİLECİK PAZARYERİ BAHÇESULTAN 88 48 40
2310 11 1571 5802 BİLECİK PAZARYERİ BOZCAARMUT 262 140 122
2311 11 1571 5803 BİLECİK PAZARYERİ BULDUK 73 37 36
2312 11 1571 5804 BİLECİK PAZARYERİ BURÇALIK 79 35 44
2313 11 1571 5805 BİLECİK PAZARYERİ BÜYÜKELMALI 103 57 46
2314 11 1571 5806 BİLECİK PAZARYERİ DEMİRKÖY 292 153 139
2315 11 1571 5807 BİLECİK PAZARYERİ DEREKÖY 270 130 140
2316 11 1571 5808 BİLECİK PAZARYERİ DÜLGEROĞLU 67 41 26
2317 11 1571 5809 BİLECİK PAZARYERİ ESEMEN 32 17 15
